Cada una de las vertientes se subdivide en cuencas (ver fig. 1), las cuáles son áreas tributarias de un río, es decir que es toda el área drenada por un río. Los límites de una cuenca se obtienen de la topografía del lugar. En las siguientes tablas, aparece una lista de las cuencas en que se divide Guatemala.
CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL PACIFICO | |||||
No. * | Cuenca | Area (km2) | No. * | Cuenca | Area (km2) |
1.1 | Coatán | 270 | 1.10 | Coyolate | 1,648 |
1.2 | Suchiate | 1,054 | 1.11 | Acomé | 706 |
1.3 | Naranjo | 1,273 | 1.12 | Achiguate | 1,291 |
1.4 | Ocosito | 2,035 | 1.13 | María Linda | 2,727 |
1.5 | Samalá | 1,510 | 1.14 | Paso Hondo | 512 |
1.6 | Sis - Icán | 919 | 1.15 | Los Esclavos | 2,271 |
1.7 | Nahualate | 1,941 | 1.16 | Paz | 1,732 |
1.8 | Atitlán | 541 | 1.17 | Ostúa - Güija | 2,243 |
1.9 | Madre Vieja | 1,007 | 1.18 | Olopa | 310 |
Area total de la Vertiente del Pacífico (kms2) | 23,990 |
CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL CARIBE | |||||
No. * | Cuenca | Area (km2) | No. * | Cuenca | Area (km2) |
2.1 | Grande de Zacapa | 2,462 | 2.5 | Cahabón | 2,459 |
2.2 | Motagua | 12,670 | 2.6 | Sarstún | 2,109 |
2.3 | Río Dulce | 3,435 | 2.7 | Vertiente Belice** | 8,159 |
2.4 | Polochic | 2,811 | |||
Area total de la Vertiente del Caribe (kms2) | 34,105 |
CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL GOLFO DE MEXICO | |||||
No. * | Cuenca | Area (km2) | No. * | Cuenca | Area (km2) |
3.1 | Cuilco | 2,274 | 3.6 | Xaclbal | 1,366 |
3.2 | Selegua | 1,535 | 3.7 | Chixoy | 12,150 |
3.3 | Nentón | 1,451 | 3.8 | La Pasión | 12,156 |
3.4 | Pojom | 813 | 3.9 | Usumacinta | 2,638 |
3.5 | Ixcán | 2,085 | 3.10 | San Pedro | 14,335 |
Area total de la Vertiente del México (kms2) | 50,803 |
En la Tabla No. 1, se presentan algunos datos de los principales ríos de Guatemala, pudiéndose observa que los ríos más largos de la república son Motagua (486.55 kms.), Chixoy o Negro (417.90 kms.), La Pasión (353.90 kms.), Usumacinta propiamente dicho (198.25 kms.) y Cahabón (195.95 kms.).
Tabla No. 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE GUATEMALA
Cuenca | Nombre del Río | Longitud río (kms.) | Punto de control | Caudal Medio en punto de control (m3/s) |
1.2 | Cabuz | 60.80 | Malacatán | 21.3 |
1.3 | Naranjo | 104.55 | Coatepeque | 20.7 |
1.4 | Ocosito | 106.80 | Caballo Blanco | 30.2 |
1.5 | Samalá | 145.00 | Candelaria | 8.7 |
1.6 | Icán | 52.80 | Bracitos | 34.0 |
1.7 | Nahualate | 130.30 | San Mauricio | 60.8 |
1.9 | Madre Vieja | 125.50 | Palmira | 8.0 |
1.10 | Coyolate | 154.95 | Puente Coyolate | 15.6 |
1.13 | María Linda | 70.10 | Guacamayas | 13.1 |
1.15 | Los Esclavos | 144.80 | La Sonrisa | 15.8 |
1.16 | Paz | 133.80 | El Jobo | 23.2 |
2.1 | Grande de Zacapa | 86.55 | Camotán | 28.5 |
2.2 | Motagua | 486.55 | Morales | 208.7 |
2.4 | Polochic | 193.65 | Telemán | 69.3 |
2.5 | Cahabón | 195.95 | Cahaboncito | 164.2 |
3.2 | Selegua | 101.75 | Chojil | 38.0 |
3.7 | Salinas ** | 112.70 | San Agustín Chixoy | 551.0 |
3.8 | La Pasión | 353.90 | El Porvenir | 322.8 |
3.10 | San Pedro | 186.25 | San Pedro Mactún | 52.9 |
Notas: - De los ríos internacionales, longitud sólo en territorio guatemalteco.
-
Afluente del río Suchiate. ** Afluente del río Chixoy
Aunque el río más largo de la República es el Río Motagua (Vertiente del Caribe), con un caudal medio de 208.7 m3/seg (en la estación de control de Morales, Izabal), el más caudaloso es el Usumacinta, fronterizo con México, con un caudal promedio anual aproximado del orden de los 1,500 m3/seg en el punto donde se adentra al territorio mexicano. Si consideramos el complejo Chixoy - Usumacinta, (longitud en tierras de Guatemala 728.85 kms.), es más largo que el Motagua, sin embargo, no se considera el más largo de la República debido a que parte de su recorrido es fronterizo y posteriormente recorre parte de México antes de llegar al Golfo.
Volúmenes de escorrentía (aproximadamente hasta 1970) Vertiente | Vol. de escorrentía (millones de m3/año) |
Del Pacífico | 30,053 |
Del Atlántico | 44,245 |
Del Golfo de México | 42,290 |
Se ha estimado que el 41% del agua de lluvia escurre superficialmente y llega a los océanos.
Por su navegación son de importancia los ríos La Pasión, Sarstún, Polochic y el complejo Lago Izabal - río Dulce. Debido a las características topográficas del país las vías navegables se sitúan en la zona atlántica con unos 1035 kilómetros para pequeñas embarcaciones y unos 104 kilómetros navegables en lagos.
Fuente: Insivumeh
No hay comentarios.:
Publicar un comentario